Portátiles
Historial de precio
Mínimo 90 días: 159,95 € · Medio: 159,95 € · Ahora: 159,95 €
Ahora está por debajo de su precio medio de los últimos 90 días: buen momento para comprar.
Especificaciones
| Tipo | Informatica Windows |
|---|---|
| Condición | Segunda mano |
| Pantalla | 16" |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 |
Dónde comprarlo
- Mejor precio TodoConsolasVer oferta en TodoConsolas · 159,95 €159,95 €
Comparativa rápida
| Este producto | Portatil TTL TTLN150E Celeron N5100 8 RAM 128 SSD W11 15,6" | Portatil Samsung Galaxy Book4 Pro 360 Ultra 7 155H 16 RAM 1TB SSD W11 16" | Portatil Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 Core Ultra 5 226V 16 RAM | |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 128 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
| Pantalla | 16" | 15.6" | 16" | 15.6" |
| Condición | Segunda mano | Segunda mano | Segunda mano | Segunda mano |
| Memoria RAM | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB |
| Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10 |
| Tipo | Informatica Windows | Informatica Windows | Informatica Windows | Informatica Windows |
| Mejor precio | 159,95 € | 179,95 € | 979,95 € | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.