Portátiles
Historial de precio
Mínimo 90 días: 1098,88 € · Medio: 1252,05 € · Ahora: 1199,00 €
Ahora está por debajo de su precio medio de los últimos 90 días: buen momento para comprar.
Especificaciones
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Tipo | Electrónica > Ordenadores > Portátiles > Portátiles con IA |
| Condición | Nuevo |
| Pantalla | 14" |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V |
| Almacenamiento | 1 TB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 |
Dónde comprarlo
- Mejor precio El Corte InglésVer oferta en El Corte Inglés · 1199,00 €1199,00 €
Comparativa rápida
| Este producto | LENOVO - Convertible 2 en 1 Lenovo Yoga 7 14ILL10 | MSI - Portátil MSI Prestige 13 AI+ Evo A2VMG-030ES | Asus - Portátil ASUS Zenbook Duo OLED UX8407AA-SN066W | |
|---|---|---|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 258V | Intel Core Ultra 5 226V | Intel Core Ultra 7 256V | Intel Core Ultra 9 386H |
| Almacenamiento | 1 TB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD |
| Pantalla | 14" | 14.2" OLED | 13.3" 8K | 14" OLED |
| Condición | Nuevo | Nuevo | Nuevo | Nuevo |
| Marca | Lenovo | Lenovo | MSI | Asus |
| Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
| Mejor precio | 1199,00 € | 999,00 € | 1099,00 € | 2999,99 € |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.