Hardware
Unidad de Estado Sólido Interna NVMe PCIe 4.0 M.2 SSD de 1
251,39 €279,20 €-9%
Ver oferta en AliExpress · 251,39 € Mínimo 90 días: 251,39 € · Medio: 251,54 € · Ahora: 251,39 €
Ahora está por debajo de su precio medio de los últimos 90 días: buen momento para comprar.
| Capacidad | 1 TB |
|---|---|
| Bus | PCIe 4.0 |
| Interfaz | NVMe |
| Formato | M.2 |
| Lectura | 7000 MB/s |
| Este producto | SSD de 4 TB con interfaz M.2 | 【CHIMU HOME】 SSD NVMe PCIe 5.0 de 1/2/4 TB | Netac NVMe SSD M2 1TB 2TB 500GB 250GB 3500MB/s SSD PCIe3.0 | |
|---|---|---|---|---|
| Interfaz | NVMe | NVMe | NVMe | NVMe |
| Bus | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe3.0 |
| Capacidad | 1 TB | 4 TB | 4 TB | 1TB |
| Formato | M.2 | M.2 | M.2 | M2 |
| Lectura | 7000 MB/s | 7300 MB/s | 14000 MB/s | 3500MB/s |
| Mejor precio | 251,39 € | 1057,99 € | 363,69 € | 37,51 € |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.