Historial de precio
Mínimo 90 días: 2720,69 € · Medio: 2721,69 € · Ahora: 2720,69 €
Ahora está por debajo de su precio medio de los últimos 90 días: buen momento para comprar.
Especificaciones
| Capacidad | 1TB |
|---|---|
| Interfaz | NVMe |
| Memoria | DDR5 |
| Potencia | 65W |
Dónde comprarlo
- Mejor precio AliExpressVer oferta en AliExpress · 2720,69 €2720,69 € 4388,21 €
Comparativa rápida
| Este producto | 2 PC para Juegos, Ultra 5 225F 4.9GHz, RTX 5060, SSD NVMe | Computadora de Escritorio para Juegos ZS2: R9-7900X | Cable JEYI USB 4.0, transferencia de datos de 40 Gb/s | |
|---|---|---|---|---|
| Memoria | DDR5 | DDR5 | DDR5 | — |
| Interfaz | NVMe | NVMe | NVMe | Thunderbolt 4 |
| Capacidad | 1TB | 1TB | 32GB | 40 Gb |
| Potencia | 65W | 650W | 850W | 240 W |
| Mejor precio | 2720,69 € | 2126,69 € | 2004,45 € | 6,49 € |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.