Veredicto
Este SSD externo Lexar ES3 de 1 TB se posiciona como una solución portátil y rápida para usuarios que necesitan mover grandes volúmenes de datos con velocidad. Gracias a su interfaz USB 3.2 Gen2, alcanza velocidades de hasta 1050 MB/s en lectura y 1000 MB/s en escritura, lo que lo hace ideal para editores de video, fotógrafos o gamers que quieran transferir juegos o archivos pesados sin esperas innecesarias. Su diseño ultra delgado y su compatibilidad con dispositivos móviles como el iPhone 15, además de consolas como PS5 y Xbox, amplía su utilidad más allá del entorno tradicional de PC o Mac.
Especificaciones
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB |
|---|---|
| Interfaz del disco duro | USB 3.2 |
| Tecnología de conectividad | USB |
| Marca | Lexar |
| Función especial | Portátil, ultra delgado |
| Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador portátil, Smartphone, Videoconsola |
Análisis
Sin embargo, su factor de forma de 2,5 pulgadas, aunque común, no es el más compacto del mercado; algunos competidores ofrecen unidades más pequeñas sin sacrificar rendimiento. Además, al no especificarse resistencia a golpes, caídas o agua, no es la mejor opción para quienes lo usarán en entornos exigentes o viajes frecuentes. Si buscas velocidad y versatilidad en un dispositivo compatible con múltiples plataformas, este Lexar cumple bien, pero si priorizas robustez o tamaño mínimo, deberás comparar con alternativas.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | Crucial P510 SSD 1TB PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe M.2 | Crucial P310 PS5 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Disipador | Crucial T500 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador portátil, Smartphone, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador portátil, Escritorio |
| Factor de forma del disco duro | 2,5 Pulgadas | 22 Milímetros | 2280 Centímetros | 2,5 Pulgadas |
| Función especial | Portátil, ultra delgado | PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe, Alto rendimiento y bajo consumo de energía, Compatibilidad confirmada | Compatible con versiones anteriores | Compatible con |
| Interfaz del disco duro | USB 3.2 | PCIE x 4 | PCIE x 16 | Solid State |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.