Veredicto
Este Lexar EQ790 se presenta como una solución de almacenamiento de alto rendimiento orientada a usuarios que necesitan una transferencia de datos rápida y fluida. Con una capacidad de 2 TB y tecnología PCIe Gen4x4, es ideal para acelerar el arranque del sistema y cargar aplicaciones pesadas en ordenadores de sobremesa y portátiles. La compatibilidad con PS5 lo convierte en una opción atractiva para gamers que buscan ampliar el espacio de su consola sin sacrificar velocidad, beneficiándose además de la gestión de energía inteligente para optimizar el consumo.
Especificaciones
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB |
|---|---|
| Tecnología de conectividad | PCIe |
| Marca | Lexar |
| Función especial | Administración de energía inteligente |
| Factor de forma del disco duro | 22 Milímetros |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Computadora, Ordenador portátil, PS5 |
| Tipo de instalación | Disco duro interno |
Análisis
Sin embargo, hay ciertas limitaciones a considerar. El factor de forma de 22 milímetros (M.2 2280) es estándar, pero requiere que el dispositivo disponga de la ranura adecuada y soporte PCIe Gen4 para aprovechar su máximo potencial, por lo que no es válido para equipos antiguos o con conectividad limitada. Al ser un disco interno, su instalación implica abrir el equipo, lo que puede no ser adecuado para usuarios que busquen una solución externa y portátil sin complicaciones técnicas.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | Lexar Ares 2TB SSD, M.2 2280 PCIe Gen4x4 1.4 SSD Interno | Crucial P510 SSD 1TB PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe M.2 | Crucial P310 PS5 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Disipador | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 1 TB |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Computadora, Ordenador portátil, PS5 | Consola de juegos, Ordenador portátil, Ordenador de sobremesa | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola |
| Factor de forma del disco duro | 22 Milímetros | 22 Milímetros | 22 Milímetros | 2280 Centímetros |
| Función especial | Administración de energía inteligente | Rendimiento excepcional | PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe, Alto rendimiento y bajo consumo de energía, Compatibilidad confirmada | Compatible con versiones anteriores |
| Marca | Lexar | Lexar | Crucial | Crucial |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.