Veredicto
El panel OLED es la baza diferencial: negros perfectos, color amplio y contraste muy superior al IPS habitual de la franja. Sumado al Core Ultra 5 125H, da un equipo equilibrado para trabajo creativo ligero y productividad diaria con muy buena experiencia visual.
Especificaciones
| Pantalla | 14" WUXGA OLED |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H |
| Gráficos | Intel ARC |
| RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Peso | 1,4 kg |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
Análisis
Los 1,4 kg y formato 14" lo hacen muy cómodo de transportar. La GPU integrada Intel ARC acelera flujos de creación y permite juego casual a 1080p en ajustes bajos-medios; no es un portátil gaming.
Gran elección si trabajas con foto, vídeo ligero o simplemente valoras pantalla por encima del rendimiento bruto en un ultraportátil.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | HP Pavilion 15-eg3004ns 15.6" FHD (Core i5-1335U, 16 GB, 512 GB SSD) | Acer Aspire Go 15 AG15-42P 15.6" FHD (Ryzen 5 5625U, 16 GB, 512 GB SSD) | LG gram 16Z90S 16" 2.5K (Intel Core Ultra 7, 16 GB, 512 GB SSD) | |
|---|---|---|---|---|
| RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB LPDDR5 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
| Pantalla | 14" WUXGA OLED | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 16" IPS 2560 x 1600 antirreflejos |
| CPU | Intel Core Ultra 5 125H | Intel Core i5-1335U | AMD Ryzen 5 5625U | Intel Core Ultra 7 |
| Sistema operativo | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 |
| Gráficos | Intel ARC | Intel Iris Xe | AMD Radeon integrada | — |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.