Veredicto
La hermana menor del 14T Pro es el sweet spot del catálogo Xiaomi: pantalla AMOLED a 144 Hz muy fluida, procesador Dimensity 8300 Ultra que mueve todo con holgura y ópticas Leica que destacan sobre la competencia de su gama.
Especificaciones
| Pantalla | 6,67" AMOLED 144 Hz |
|---|---|
| Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Cámara | ópticas Leica Summilux |
| Carga | HyperCharge 67 W |
Análisis
Los 12 GB + 256 GB son configuración premium a precio gama media-alta. La carga HyperCharge de 67 W permite olvidarse del cable durante el día.
Gran elección si quieres marca con cámara reconocida sin pagar el sobrecoste de un buque insignia puro.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G (12 GB + 512 GB) | Motorola Edge 50 Pro (12 GB + 512 GB) con carga 125 W | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8 GB + 256 GB) | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6,67" AMOLED 144 Hz | 6,67" AMOLED 1.5K 120 Hz | 6,67" Super HD pOLED 1.5K | 6,67" AMOLED FHD+ 120 Hz |
| Procesador | MediaTek Dimensity 8300 Ultra | MediaTek Dimensity 7200 Ultra | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| RAM | 12 GB | 12 GB | 12 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 256 GB |
| Cámara | ópticas Leica Summilux | Triple, principal hasta 200 MP | Principal 50 MP con teleobjetivo x3 | Principal 200 MP |
| Carga | HyperCharge 67 W | Hypercharge 120 W | TurboPower 125 W (incluida) | — |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.