Veredicto
El hermano grande del 15 estándar suma pantalla de 6,7" y mucha más autonomía gracias a una batería mayor. Si consumes mucho vídeo o juegos, se nota en confort visual frente al 15 normal.
Especificaciones
| Pantalla | 6,7" Super Retina XDR OLED |
|---|---|
| Chip | Apple A16 Bionic |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Cámara principal | 48 MP |
| Conector | USB-C |
| Sistema operativo | iOS |
Análisis
Mismo procesador y misma cámara principal que el modelo base, sin saltos en óptica. El precio queda entre el 15 y el 15 Pro: si no necesitas teleobjetivo ni ProMotion pero quieres pantalla grande y autonomía, este equilibra.
No es el más adecuado para quien busca terminal compacto; aquí prima el formato grande.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | Apple iPhone 15 (128 GB) | Samsung Galaxy S24 5G (8 GB + 256 GB) | Google Pixel 8 Pro (128 GB) | |
|---|---|---|---|---|
| Pantalla | 6,7" Super Retina XDR OLED | 6,1" Super Retina XDR OLED | 6,2" Dynamic AMOLED 2X FHD+ | 6,7" Super Actua LTPO 120 Hz |
| Almacenamiento | 128 GB | 128 GB | 256 GB | 128 GB |
| Sistema operativo | iOS | iOS | Android con funciones Galaxy AI | Android, actualizaciones hasta 7 años |
| Cámara principal | 48 MP | 48 MP | 50 MP | — |
| Chip | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | — | — |
| Conector | USB-C | USB-C | — | — |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.