Veredicto
Este SSD Lexar EQ790 de 1TB está diseñado para usuarios que exigen rendimiento en cargas intensivas y juegos, gracias a su interfaz NVMe PCIe Gen4x4 y velocidades teóricas de hasta 7000 MB/s. Su factor de forma M.2 2280 lo hace compatible con la mayoría de PCs modernas y consolas como la PS5, lo que amplía su utilidad tanto en entornos de trabajo como en gaming. La compatibilidad con versiones anteriores añade flexibilidad, aunque no se especifica si incluye disipador térmico ni el rendimiento real bajo carga prolongada.
Especificaciones
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB |
|---|---|
| Interfaz del disco duro | NVMe |
| Tecnología de conectividad | PCIe |
| Marca | Lexar |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores |
| Factor de forma del disco duro | 22 Milímetros |
| Descripción del disco duro | Unità a stato solido |
| Dispositivos compatibles | Computadora, Consola de juegos |
Análisis
No obstante, carece de datos sobre durabilidad (TBW), garantía o rendimiento en escritura secuencial o aleatoria, lo que limita la evaluación de su fiabilidad a largo plazo. Ideal para jugadores y profesionales que necesiten velocidad bruta, pero menos recomendable si priorizas estabilidad extrema o soporte técnico detallado. No es una opción económica, pero sí enfocada en rendimiento puro.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | Crucial P510 SSD 1TB PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe M.2 | Crucial P310 PS5 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Disipador | Crucial T500 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento digital | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Descripción del disco duro | Unità a stato solido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Computadora, Consola de juegos | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador portátil, Escritorio |
| Factor de forma del disco duro | 22 Milímetros | 22 Milímetros | 2280 Centímetros | 2,5 Pulgadas |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores | PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe, Alto rendimiento y bajo consumo de energía, Compatibilidad confirmada | Compatible con versiones anteriores | Compatible con |
| Interfaz del disco duro | NVMe | PCIE x 4 | PCIE x 16 | Solid State |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.