Veredicto
Este SSD Ediloca EN705 de 2TB apunta a usuarios que buscan rendimiento en sistemas modernos, gracias a su interfaz NVMe PCIe Gen4 y velocidades teóricas de hasta 4800MB/s. Su formato M.2 2280 lo hace compatible con la mayoría de portátiles y PCs de escritorio actuales, además de con la PS5 —una ventaja clave para jugadores—. La tecnología 3D NAND TLC junto con caché SLC dinámica ofrece un equilibrio entre durabilidad y velocidad en lectura/escritura, ideal para tareas diarias, juegos y edición ligera.
Especificaciones
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB |
|---|---|
| Interfaz del disco duro | NVMe |
| Tecnología de conectividad | PCIe |
| Marca | Ediloca |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores |
| Factor de forma del disco duro | 2280 Centímetros |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador portátil, Videoconsola |
Análisis
Sin embargo, no se especifica el rendimiento real en escritura sostenida ni la vida útil estimada (TBW), datos relevantes para usuarios intensivos o profesionales. Tampoco se menciona soporte para DRAM o cifrado, lo que podría limitar su uso en entornos empresariales o de alta exigencia. Aunque es compatible con versiones anteriores, su rendimiento máximo solo se aprovechará en sistemas con PCIe Gen4; en Gen3, las velocidades serán inferiores. Es una opción razonable para gaming y productividad general, pero no para cargas de trabajo pesadas o almacenamiento crítico.
Dónde comprarlo
- AmazonVer precio en Amazon
Comparativa rápida
| Este producto | Crucial P510 SSD 1TB PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe M.2 | Crucial P310 PS5 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 con Disipador | Crucial T500 SSD 1TB PCIe Gen4 NVMe M.2 | |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de almacenamiento digital | 2 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| Descripción del disco duro | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido | Unidad de estado sólido |
| Dispositivos compatibles | Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador de escritorio, Ordenador portátil, Videoconsola | Ordenador portátil, Escritorio |
| Factor de forma del disco duro | 2280 Centímetros | 22 Milímetros | 2280 Centímetros | 2,5 Pulgadas |
| Función especial | Compatible con versiones anteriores | PCIe 5.0 x5 Gen5 NVMe, Alto rendimiento y bajo consumo de energía, Compatibilidad confirmada | Compatible con versiones anteriores | Compatible con |
| Interfaz del disco duro | NVMe | PCIE x 4 | PCIE x 16 | Solid State |
| Mejor precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio | Ver precio |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.