Hardware
Historial de precio
Mínimo 90 días: 499,95 € · Medio: 499,95 € · Ahora: 499,95 €
Ahora está por debajo de su precio medio de los últimos 90 días: buen momento para comprar.
Especificaciones
| Tipo | PC |
|---|---|
| Condición | Segunda mano |
| Procesador | Intel Core i5-10400 |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Gráfica | RTX 3050 |
Dónde comprarlo
- Mejor precio TodoConsolasVer oferta en TodoConsolas · 499,95 €499,95 €
Comparativa rápida
| Este producto | CPU Ryzen 5 4500 16 RAM 512 SSD RTX 3050 6GB W11 | CPU Ryzen 5 7600X 32 RAM 1TB SSD RX 9060 XT W11 | CPU Ryzen 5 4500 16 RAM 512 SSD GTX 1650 W10 | |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 1 TB SSD | 512 GB SSD |
| Condición | Segunda mano | Segunda mano | Segunda mano | Segunda mano |
| Memoria RAM | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
| Procesador | Intel Core i5-10400 | AMD Ryzen 5 4500 | AMD Ryzen 5 7600X | AMD Ryzen 5 4500 |
| Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 10 |
| Tipo | PC | Informatica Windows | Informatica Windows | PC |
| Mejor precio | 499,95 € | Ver precio | 1299,95 € | 359,95 € |
| Ficha | — | Ver ficha | Ver ficha | Ver ficha |
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. Esta página incluye enlaces de afiliado (Amazon y otras tiendas), sin coste adicional para ti; los precios de tiendas distintas de Amazon pueden variar respecto al mostrado.